KEJURDA DRAG BIKE 2012 - IMI PENGPROV JATIM PUTARAN VIII | ||||||||||||||||||||||||||||
STANDING POINT | ||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nama | Kota | Put-8 | Total | ||||||||||||||||||||||||
Mojoagung-02 Des | ||||||||||||||||||||||||||||
K-1 | K-2 | K-3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ADI PLENTIS | TRENGGALEK | 16 | 20 | 9 | 315 | ||||||||||||||||||||||
2 | DADANG JAPRONG | KEDIRI | 25 | 10 | 10 | 261 | ||||||||||||||||||||||
3 | RIZKI UNYIL | MALANG | 11 | 20 | 205 | |||||||||||||||||||||||
4 | ADI S TUYUL | PANDAAN | 184 | |||||||||||||||||||||||||
5 | IVAN BANGUN | KEDIRI | 25 | 11 | 182 | |||||||||||||||||||||||
6 | RICKO BOCEL | SURABAYA | 153 | |||||||||||||||||||||||||
7 | YOPI | TRENGGALEK | 16 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
8 | AGUNG UNYIL | SIDOARJO | 16 | 8 | 134 | |||||||||||||||||||||||
9 | ANDI GANDOZ | SIDOARJO | - | - | - | 111 | ||||||||||||||||||||||
10 | ARIF TIJIL | 7 | 13 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
11 | GALANG RIZKY | SURABAYA | - | - | - | 88 | ||||||||||||||||||||||
12 | TONY CUPANK | NGANJUK | 87 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ANDI MEMET | TUBAN | - | 13 | - | 84 | ||||||||||||||||||||||
14 | JOHAN TIMOTHY | SURABAYA | 8 | 25 | 75 | |||||||||||||||||||||||
15 | JHON | MALANG | - | - | - | 69 | ||||||||||||||||||||||
16 | PUTRA BOCHIL | KEDIRI | 20 | - | - | 50 | ||||||||||||||||||||||
17 | DIKI JOS | SITUBONDO | - | - | - | 32 | ||||||||||||||||||||||
18 | AAB JASS | LUMAJANG | - | - | - | 32 | ||||||||||||||||||||||
19 | YOGI KEYCOT | NGANJUK | - | - | - | 32 | ||||||||||||||||||||||
20 | GHOFAR | JOMBANG | - | - | - | 25 | ||||||||||||||||||||||
21 | FADIL TRI | JEMBER | - | - | - | 23 |
Selasa, 04 Desember 2012
STANDING POINT MICHELIN KEJURDA DRAG BIKE 2012 PUTARAN VIII
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar